Hitze und heiße Rennen. Das sind die Ergebnisse
RESULT NAME LAST NAME TIME CLUB GENDER DOB
1 Sonni HOENSCHEID 01:05:32.07 Westerland F 1981
2 Olivia PIANA 01:06:01.87 LA CIOTAT F 1991
3 Candice APPLEBY 01:06:10.78 usa F 1985
4 Amandine CHAZOT 01:06:17.71 BREST F 1991
5 Seychelle HATTINGH 01:06:55.89 Floridq F 1987
6 Susak MOLINERO 01:07:09.75 Barcelona F 1988
7 Penelope STRICKLAND 01:08:37.43 F 1978
8 Petronella VAN MALSEN 01:09:56.68 F 1981
9 Melanie LAFENETRE 01:11:42.17 Ste Maxime F 2000
10 Genna FLINKMAN 01:13:09.06 Edmonton F 1986
11 Susanne LIER 01:13:45.75 Nordhausen F 1980
12 CYARA PALENZUELA N0A1V:1A4S:C1U9.E5S9 F 2001
13 Ines BLATGÉ 01:15:34.84 sainte maximeF 2000
14 Beatriz PIÑAL GONZAL0E1Z:17:53.34 PONTEJOS F 1987
15 Helene BONNAN 01:20:14.82 CAPBRETON F 1970
16 Laure LAQUECHE 01:22:37.25 URRUGNE F 1978
17 June ORMAETXE 01:29:49.10 Galdakao F 2001
18 Anne-Sophie MAUGEY 01:42:32.51 LE TAILLAN MEFDOC 1982
19 Matilda ANGIOLINI 01:50:41.98 F 2002
RESULT NAME LAST NAME TIME CLUB GENDER DOB
1 Connor BAXTER 00:58:35.40 M 1994
2 Titouan PUYO 00:58:41.94 M 1991
3 Michael BOOTH 00:58:53.55 M 1991
4 Bruno HASULYO 00:58:55.31 M 1994
5 Trevor TUNNINGTON 00:58:59.08 Twin WatersM 2001
6 Giorgio GOMEZ 01:00:41.81 San ClemenMte 1995
7 Slater TROUT 01:01:16.71 M 1994
8 Tom AUBER 01:01:17:05 SAINTE ADRMESSE 1999
9 Toby CRACKNELL 01:01:23.13 Avoca M 1994
10 Boris JINVRESSE 01:01:24.45 BREST M 1990
11 Paolo MARCONI 01:01:32.89 Piombino M 1991
12 Mo FREITAS 01:01:45.56 M 1997
13 Gabriel BACHELET 01:01:52.25 St Tropez M 1997
14 Leonard NIKA 01:02:27.28 M 1987
15 Martino ROGAI 01:02:29.28 Florence M 1988
16 Itzel DELGADO 01:02:31.53 Peru M 1998
17 Giordano CAPARELLA 01:02:33:50 roma M 1986
18 Davide IONICO 01:02:35.05 M 1997
19 Arthur ARUTKIN 01:02:36.22 M 1997
20 Ludovic TEULADE 01:02:38.70 CESSY M 1995
21 Jeremy TEULADE 01:03:24.67 CESSY M 1993
22 Vinnicius MARTINS 01:03:32.82 M 1989
23 Jurgi ZULAIKA 01:03:34.82 Donostia M 1992
24 Vincent VERHOEVEN 01:03:36.45 M 1984
25 Matthieu CHAUVEL 01:03:42.02 la bernardièMre 1986
26 Pau YBARRA PALMER 01:03:46.10 M 1996
27 James VAN DRUNEN 01:04:04.19 M 1999
28 Alexandre BICREL 00:57:57.71 BORDEAUXM 1999
29 Peter KOSINSKI 01:04:31.20 M 1996
30 Yorgos FERBUS 01:04:33.20 Heraklion-CMrete 1995
31 Yanis MAIRE 01:04:39.34 M 1998
32 Dylan FRICK 01:04:47.16 Strand M 1995
33 Chris COUVE 01:04:47.77 M 1987
34 Rafael SIRVENT SALAZAR 01:04:54.83 Gran AlacanMt - Santa Pola 1999
35 Enrique HURTADO SERRA 01:04:58.12 M 2000
36 Lois CHARDEBAS 01:04:58.29 SAINT jean dM illac 2000
37 Aaron ROWE 01:05:23.58 ST Brelade M 1997
38 Steven BREDOW 01:05:33.30 Potsdam M 1985
39 Ricardo HAVERSCHMIDT 01:05:37.24 M 1988
40 Jean LETOURNEUR 01:05:47.06 ST MALO M 1999
41 Paul GANSE 01:05:54.21 GERMANY M 1996
42 Aizpuru OIHAN 01:06:08.02 HOSSEGORM 1999
43 Leonardo TOSO 01:06:31.58 M 1995
44 Tomas SANCHEZ VECINO 01:06:38.34 M 1985
45 Belar DIAZ 01:06:51.60 M 1977
46 Manuel SIMONCELLI DOMING0U1E:Z06:56.11 M 1971
47 Axel VANBAELINGHEM 01:07:06.48 Zuydcoote M 2001
48 Richard PROOST 01:07:36.09 OudewaterM 1973
49 David BOEHNE 01:07:40.58 usa M 1976
50 Landa TXEMA 01:08:37.69 Leioa M 1975
51 Daniel PARRES PUERTO 01:09:41.48 Alicante M 1968
52 Aure MEDINA AMORRORTU01:03:35.37 sopelana M 1972
53 Tomas LELOVITS 01:12:34.34 UusikaupunMki 1981
54 Jules LANGLOIS 01:06:33.23 LE CASTELLEMT 2001
55 Lulu LANGLOIS 01:08:34.52 LE CASTELLEMT 1959
56 Loris MINVIELLE 01:08:54.41 PAU M 1981
57 Aaron SANCHEZ QUETGLAS 01:08:56.34 M 2003
58 Sergi NADAL GONZALEZ 01:10:52.37 M 2001
59 Baptiste NAVA 01:10:54.19 ANGLET M 1990
60 Pierre GUERRE BERTHELOT 01:17:44.49 Sallanches M 1967
61 Aritz Tena BERICIARTA 01:11:35.38 M 1989
62 Manuel HOYUELA ROJAS 01:13:05.88 suances M 2003
63 Alain TEURQUETIL 01:13:29.03 M 1962
64 Antuñano UNAI 01:14:03.23 Sestao M 1986
65 Tim ROWE 01:14:14.95 St Brelade M 1958
66 Thomas ROSSARD 01:14:38.47 VErtou M 1976
67 Chris BATES 01:15:52.02 St Helier M 1972
68 Alexandre AGUDO 01:16:54.14 LACANAU M 1983
69 Christian EmRiOl DE 01:17:57.70 LABENNE M 1974
70 Antony LOCTEAU 01:18:54.38 olonne sur mMer 1974
71 Derek O NEILL 01:19:26.89 hossegor M 1963
72 Eizagirre AITOR 01:20:49.71 Zarautz M 1984
73 Steve TROTT 01:22:22.20 Bristol M 1970
74 Alvaro HERMIDA 01:23:04.73 Donostia M 2002
75 Iñigo GANDARA 01:23:19.08 GETXO M 2003
76 Asier ARISTIZABAL CRUZ 01:23:38.55 OIARTZUN M 2002
77 Mathieu SARDA 01:24:59.99 ANGLET M 1985
78 Luis BLAZQUEZ 01:25:21.22 San SebastiaMn 1966
79 Pablo FERNANDEZ QUESADA01:26:03.75 San SebastiáMn 2003
80 Damien GUILHOT 01:27:33.26 Fenouiller M 1977
81 Matteo ANGIOLINI 01:35:03.52 CABESTANYM 2003